Aeno RC4S, Киев, Украина.
Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 1 420 грн.
Акция действует до: 28.12.2025
Цена: 15 610 грн. 14 190 грн.
|
|
|
|
1 183 грн./мес. (12 платежей)
|
 Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
| |
|
|
|
| | | Уборка | влажная |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 68 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Siri, Google Assistant |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Подключение электрощетки | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки 2, боковые щетки 2, мешки для мусора (3 шт.) |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Количество режимов уборки | 3 |
|---|
| Площадь уборки | 300 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Количество датчиков | 20 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 250 мин |
|---|
| Зарядка | 270 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.6 см |
|---|
| Ширина | 33 см |
|---|
| Глубина | 33 см |
|---|
| Вес | 2.7 кг |
|---|
| |
|
Aeno RC4S недорого — зимняя распродажа 2025 со скидкой 10%, г. Киев, Украина.
|
|
| id товара: id91098 | 0 Еще
13 690 грн.
|
|
13 690 грн.
|
|
13 790 грн.
|
|
13 890 грн.
|
|
13 990 грн.
|
|
13 990 грн.
|
|
14 090 грн.
|
|
14 090 грн.
|
|
14 090 грн.
|
|
14 090 грн.
|
|
14 190 грн.
|
|
14 290 грн.
|
|
14 290 грн.
|
|
14 390 грн.
|
|
14 390 грн.
|
|
14 390 грн.
|
|
14 390 грн.
|
|
14 490 грн.
|
|
14 490 грн.
|
|
14 490 грн.
|
|
14 490 грн.
|
|
|
|