Aeno RC1S, Киев, Украина.
Зимняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 4 498 грн.
Акция действует до: 28.12.2025
Цена: 26 988 грн. 22 490 грн.
|
|
|
|
1 875 грн./мес. (12 платежей)
|
 Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
| |
|
|
|
| | | Уборка | влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 60 Вт |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 73 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Home, |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2021 |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 200 м2 |
|---|
| Ультрафиолетовая лампа | + |
|---|
Длительность уборки| Минимальное | 62 мин |
|---|
| Макс. | 215 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.6 л |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.37 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 215 мин |
|---|
| Зарядка | 360 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | + |
|---|
| Пульт ДУ | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.8 см |
|---|
| Ширина | 33 см |
|---|
| Глубина | 33 см |
|---|
| Вес | 3.3 кг |
|---|
| |
|
Aeno RC1S недорого — зимняя распродажа 2025 со скидкой 20%, г. Киев, Украина.
|
|
| id товара: id910170 | 0 Еще
21 790 грн.
|
|
21 790 грн.
|
|
21 790 грн.
|
|
21 790 грн.
|
|
21 890 грн.
|
|
22 090 грн.
|
|
22 190 грн.
|
|
22 190 грн.
|
|
22 390 грн.
|
|
22 390 грн.
|
|
22 490 грн.
|
|
22 590 грн.
|
|
22 690 грн.
|
|
22 790 грн.
|
|
22 990 грн.
|
|
23 190 грн.
|
|
23 190 грн.
|
|
23 290 грн.
|
|
23 590 грн.
|
|
23 690 грн.
|
|
23 890 грн.
|
|
|
|