ЦЕНА:
Популярное:
|
Климат техника: SmartMi, купить в Киеве
Изображение |
Название |
|
очиститель воздуха; очистка: 250 куб.м/ч, площадь: 30 м2, 30 Вт, с таймером; фильтр: угольный, HEPA; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi 890 грн. | | |
очиститель воздуха; очистка: 150 куб.м/ч, площадь: 18 м2, 15 Вт; фильтр: угольный, HEPA; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi 3190 грн. | | |
увлажненитель воздуха; традиционный; использование воды: 240 мл/ч, контейнер для воды: 4 л, площадь: 36 м2, 8 Вт; мобильное приложение, Bluetooth, Wi-Fi; датчик: влажности, температуры, отсутствия воды 3390 грн. | | |
увлажненитель воздуха; традиционный; использование воды: 260 мл/ч, контейнер для воды: 4 л, площадь: 15 м2, 8 Вт; мобильное приложение, Wi-Fi; датчик: влажности, отсутствия воды 3690 грн. | | |
очиститель воздуха; площадь: 30 м2, 30 Вт, с таймером; фильтр: угольный, HEPA; интеграция в "умный дом", Wi-Fi 4290 грн. | |
|
|
|
увлажненитель воздуха; традиционный; контейнер для воды: 4 л, площадь: 36 м2, 35 Вт; мобильное приложение, с пультом управления 4590 грн. | | |
увлажненитель воздуха; традиционный; использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, площадь: 50 м2; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi; датчик: влажности, отсутствия воды 4690 грн. | | |
увлажненитель воздуха, ионизация; традиционный; использование воды: 200 мл/ч, контейнер для воды: 3 л, площадь: 30 м2, 7 Вт, работа до 15 ч, с таймером; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi; датчик: влажности 5290 грн. | | |
очистка: 400 куб.м/ч, площадь: 48 м2; мобильное приложение, интеграция в "умный дом" 5290 грн. | | |
очиститель воздуха, обеззараживание; очистка: 333 куб.м/ч, площадь: 45 м2, 40 Вт; фильтр: угольный, HEPA; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi 6990 грн. | | |
очиститель воздуха; очистка: 240 куб.м/ч, площадь: 28 м2, 45 Вт, с таймером; фильтр: угольный, предварительный, HEPA; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi; датчик: загрязнения фильтра 7190 грн. | |
|
|
|
|