ЦЕНА:
Популярное:
|
Пылесосы: Моющий, купить в Киеве
Изображение |
Название |
|
моющий, 19 Вт, с таймером; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 100 мин 6890 грн. | | |
моющий; контейнер, 0.45 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 6890 грн. | | |
сухая уборка, моющий, 24 Вт, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 6890 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 6890 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 6890 грн. | |
|
|
|
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 6890 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 140 мин 6990 грн. | | |
сухая уборка, моющий; 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 6990 грн. | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 100 мин 6990 грн. | | |
сухая уборка, моющий, 25 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 6990 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 6990 грн. | |
|
|
|
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 140 мин 7090 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 140 мин 7090 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.44 л; батарея Li-Ion, 120 мин 7190 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 3000 мА*ч, 130 мин 7190 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 120 мин 7190 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2000 мА*ч, 120 мин 7190 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.25 л; батарея Li-Ion, 150 мин 7190 грн. | | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 7190 грн. | | |
сухая уборка, моющий, 45 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 7190 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 7190 грн. | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 7290 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 7290 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 180 мин 7290 грн. | | |
моющий, 20 Вт, с таймером; контейнер, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 7290 грн. | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 100 мин 7290 грн. | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 7290 грн. | | |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 7290 грн. | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 7390 грн. | | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 7490 грн. | | |
|