ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Ulefone RugKing 4 Pro 8/256GB, Киев
Бренд: Ulefone Осенняя скидка 2026 г.: 10%, экономия: 730 грн.
Акция действует до: 28.11.2026
Цена: 7 290 грн. (8 020 грн.)
|
|
|
|
608 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 509 грн.+2 года гарантии 869 грн.+3 года гарантии 1 199 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, CDMA 800, CDMA 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 15.0 |
|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T7250 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 1 800 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G57 MP1 |
|---|
| Память оперативная | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карты памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объём карты памяти | 2 048 Gb |
|---|
| Название серии | Ulefone RugKing 4 Pro |
|---|
| Модель, год | 2025 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 178.6x84x19.5 мм |
|---|
| Вес | 405 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Кнопка SOS | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IP68, IP69K |
|---|
| Корпус ударопрочный | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.56'' |
|---|
| Разрешение | 720x1612 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 269 |
|---|
| Яркость | 500 нит |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 2 |
|---|
| Доп. режимы и модули | макро, широкоугольный |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Сенсор | OmniVision OV48B2Q |
|---|
| Матрица, размер | 1/2 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.79 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 8 |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение, макс. | 1920x1080 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Индикация событий | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 10 000 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Время разговора | 52 ч |
|---|
| Время ожидания | 1 416 ч |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
|---|
| |
|
Купить Ulefone RugKing 4 Pro 8/256GB в Киеве: купить в кредит или рассрочку без банка и отказа c бесплатной доставкой по Украине
|
id товара: id009806 |
3
Похожий товар
6390 грн.
|
|
6590 грн.
|
|
6590 грн.
|
|
6690 грн.
|
|
7090 грн.
|
|
7190 грн.
|
|
7290 грн.
|
|
7390 грн.
|
|
7390 грн.
|
|
7590 грн.
|
|
7890 грн.
|
|
8090 грн.
|
|
8190 грн.
|
|
8290 грн.
|
|
8290 грн.
|
|
|
Другие производители
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
7 190 грн.
|
|
|
|
|