|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.2 | ||
|
|
MediaTek MT6572 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 200 MHz | ||
|
|
Mali-400 MP | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
135x66x8.9 мм | ||
|
|
139 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
IPS | ||
|
|
4.5'' | ||
|
|
540x960 px | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
8 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
|
|
|||
|
|
2 | ||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
1 600 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
6 ч | ||
|
|
320 ч | ||
|
|

































