|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
0.045 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||
|
|
2016 г | ||
|
|
119.5x50x14.1 мм | ||
|
|
83 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
65 536 | ||
|
|
2.4'' | ||
|
|
240x320 px | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
2 | ||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 000 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|

































