Описание | |||||||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||||||||||
|
MediaTek MT6592 | ||||||||||||||||
|
8 | ||||||||||||||||
|
1 700 MHz | ||||||||||||||||
|
Mali-450 MP4 | ||||||||||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||||||
|
154x78.7x9.45 мм | ||||||||||||||||
|
199 г | ||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
обычная | ||||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||||||
|
5.5'' | ||||||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||||||
|
267 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
13 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Доп. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||||
|
Li-polymer | ||||||||||||||||
|
3 200 мА*ч | ||||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||||
|
38 ч | ||||||||||||||||
|
775 ч | ||||||||||||||||
|
60 ч |
|