ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Xiaomi POCO M8 5G 8/512GB, Киев
Бренд: Xiaomi Осенняя скидка 2026 г.: 20%, экономия: 1 700 грн.
Акция действует до: 28.11.2026
Цена: 8 490 грн. (10 190 грн.)
|
|
|
|
708 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 589 грн.+2 года гарантии 1 009 грн.+3 года гарантии 1 389 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 15.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 400 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 710 |
|---|
| Память оперативная | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 512 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карты памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объём карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Название серии | POCO M8 |
|---|
| Модель, год | 2026 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 164x75.42x7.35 мм |
|---|
| Вес | 178 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий и пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IP66 |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Изогнутый экран | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 68 719 476 736 |
|---|
| Размер экрана | 6.77'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2392 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 387 |
|---|
| Яркость | 800 нит |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 2 |
|---|
| Доп. режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный |
|---|
| Зум цифровой | 10 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Матрица, размер | 1/2.88 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 20 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение, макс. | 3840x2160 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Модем | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Шумоподавление | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Si-C |
|---|
| Емкость | 5 520 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Стандарт Quick Charge | Power Delivery, Quick Charge |
|---|
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
|---|
| |
|
Купить Xiaomi POCO M8 5G 8/512GB в Киеве: купить в кредит или рассрочку без банка и отказа c бесплатной доставкой по Украине
|
id товара: id009740 |
6
Похожий товар
7390 грн.
|
|
7390 грн.
|
|
7390 грн.
|
|
7390 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
7490 грн.
|
|
|
Другие производители
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
8 390 грн.
|
|
|
|
|