|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||
|
Qualcomm MSM8974 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
2 300 MHz | ||||||||
|
Adreno 330 | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
|||||||||
|
144x73.6x8.1 мм | ||||||||
|
145 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
пластик | ||||||||
|
1 | ||||||||
|
обычная | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
IPS | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5'' | ||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||
|
441 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
13 | ||||||||
|
4128x3096 px | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
2 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
3 050 мА*ч | ||||||||
|
несъемная |
|