|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Android 6.0 | ||||||||||
|
|
Qualcomm MSM8274AC | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
2 500 MHz | ||||||||||
|
|
Adreno 330 | ||||||||||
|
|
3 072 Mb | ||||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||||
|
|
139.2x68.5x8.9 мм | ||||||||||
|
|
149 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
5'' | ||||||||||
|
|
1080x1920 px | ||||||||||
|
|
441 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
13 | ||||||||||
|
|
4128x3096 px | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
8 | ||||||||||
|
|
3840x2160 | ||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
3 000 мА*ч | ||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||
|
|










































