|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5G, LTE | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
2 840 MHz | ||||||||||
|
Adreno 660 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
163.8x76.35x9.9 мм | ||||||||||
|
220 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
металл | ||||||||||
|
|||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
USB Type-C | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
AMOLED | ||||||||||
|
6.67'' | ||||||||||
|
1080x2400 px | ||||||||||
|
395 | ||||||||||
Обновление экрана | 144 Гц | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
64 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
1.8 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
20 | ||||||||||
|
3840x2160 | ||||||||||
|
60 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
4 500 мА*ч | ||||||||||
|
несъемная |
|