| Вид | смартфон | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||||||
| ОС | |||||||||||||||
| Версия | Android 13.0 | ||||||||||||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 | ||||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||||
| Частота процессора | 3 200 MHz | ||||||||||||||
| Видео | Adreno 740 | ||||||||||||||
| Оперативная память | 16 384 Mb | ||||||||||||||
| Память | 1 024 Gb | ||||||||||||||
| Модель | 2023 г | ||||||||||||||
| ДхШхТ | 164.9x77.1x8.4 мм | ||||||||||||||
| Вес | 207 г | ||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||||
| Материал | металл и кожа | ||||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||||||
| Экран | |||||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||||
| Экран | AMOLED | ||||||||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||||||||
| Диагональ | 6.78'' | ||||||||||||||
| Разрешение | 1440x3200 px | ||||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 518 | ||||||||||||||
| Обновление экрана | 144 Гц | ||||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||||
| Защита от царапин | + | ||||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||||
| Тройная камера | + | ||||||||||||||
| Мегапикселей | 50 | ||||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||||
| Режим макросъемки | + | ||||||||||||||
| Диафрагменное число | 1.88 | ||||||||||||||
| Стабилизация | + | ||||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||||
| Вид вспышки | светодиодная | ||||||||||||||
| | + | ||||||||||||||
| Geo-tagging | + | ||||||||||||||
| Фронтальная | + | ||||||||||||||
| Фронтальная камера, Мпикс. | 16 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||||
| Стерео | + | ||||||||||||||
| Радио | + | ||||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||||
| MMS | + | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||||||
| Емкость | 4 700 мА*ч | ||||||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||||||
| Зарядка беспроводная | + | ||||||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | + | ||||||||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||||||||||
|
|




































