|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
102x45.1x14.95 мм | ||||
|
|
81 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
1.77'' | ||||
|
|
128x160 px | ||||
|
|
116 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
300 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|




































