| Вид | смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||||
| ОС | |||||||||||||
| Версия | Android 14.0 | ||||||||||||
| Процессор | UniSoC Tiger T615 | ||||||||||||
| Техпроцесс | 12 нм | ||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||
| Частота процессора | 1 800 MHz | ||||||||||||
| Видео | Mali-G57 MP1 | ||||||||||||
| Оперативная память | |||||||||||||
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||||
| Память | |||||||||||||
| Карта памяти | + | ||||||||||||
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||||||||||
| Объем карты памяти | 1 024 Gb | ||||||||||||
| Серия | Tecno Spark Go 1 | ||||||||||||
| Модель | 2024 г | ||||||||||||
| ДхШхТ | 165.6x77x8.3 мм | ||||||||||||
| Вес | 187.7 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||
| Материал | пластик | ||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||||
| | + | ||||||||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||
| Экран | IPS | ||||||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||||||
| Диагональ | 6.67'' | ||||||||||||
| Разрешение | 720x1600 px | ||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 263 | ||||||||||||
| Яркость экрана | 450 нит | ||||||||||||
| Обновление экрана | 120 Гц | ||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||
| Число модулей камеры | 2 | ||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||
| Стерео | + | ||||||||||||
| Радио | + | ||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
| MMS | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||||
| Емкость | 5 000 мА*ч | ||||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||||||||
|
|







































