|
|||
---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
32 Mb | ||
|
0.032 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
32 Gb | ||
|
2022 г | ||
|
110.8x49.3x14.1 мм | ||
|
65 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
обычная | ||
|
|||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
TFT | ||
|
1.77'' | ||
|
128x160 px | ||
|
116 | ||
Датчик | |||
Камера | |||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
600 мА*ч | ||
|
съемный |
|