|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
Qualcomm MSM8926 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 305 | ||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||
|
|
156x78.5x7.6 мм | ||||||||
|
|
150 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
5.5'' | ||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||
|
|
267 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-polymer | ||||||||
|
|
2 500 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
11 ч | ||||||||
|
|
1 040 ч | ||||||||
|
|
65 ч | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|









































