|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
|
135.5x68x8.9 мм | ||||||||||||
|
|
135 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
AMOLED | ||||||||||||
|
|
4.65'' | ||||||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
1.3 | ||||||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
|
1 750 мА*ч | ||||||||||||
|
|





































