|
смартфон | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Android 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Qualcomm MSM8974 | ||||||||||||||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|
Adreno 330 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 072 Mb | ||||||||||||||||||||||||||
|
16 Gb | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||||||||||||||
|
64 Gb | ||||||||||||||||||||||||||
|
151.2x79.2x8.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||
|
168 г | ||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||||||||||||||||
|
5.7'' | ||||||||||||||||||||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||||||||||||||||||||
|
386 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Доп. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||||||||||||||
|
3 200 мА*ч |
|