| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 400 MHz |
|---|
| Видео | Adreno 644 |
|---|
| Оперативная память | 12 288 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
|---|
| Память | 256 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
|---|
| Уровень SAR | 1.19 Вт/кг |
|---|
| Серия | Samsung Galaxy M55 |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.9x76.5x7.8 мм |
|---|
| Вес | 180 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | + |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.7'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 393 |
|---|
| Яркость экрана | 1 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Камера |
| Фото | + |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Стабилизация | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.4 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Стерео | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Шумоподавление | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка ускоренная | + |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|