Описание | |||||||||
|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||
|
Qualcomm MSM8916 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||
|
Adreno 306 | ||||||||
|
1 536 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
141.6x70.2x7.3 мм | ||||||||
|
123 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
пластик | ||||||||
|
|||||||||
|
нано SIM | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
AMOLED | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5'' | ||||||||
|
720x1280 px | ||||||||
|
294 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
8 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Доп. | |||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
2 400 мА*ч | ||||||||
|
несъемная |
|