| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.1 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||
|
|
8 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
64 Gb | ||||||
|
|
129.3x67.6x8.95 мм | ||||||
|
|
124 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
пластик | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TFT | ||||||
|
|
4.3'' | ||||||
|
|
480x800 px | ||||||
|
|
217 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
|
|
800x480 | ||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
1 800 мА*ч | ||||||
|
|









































