|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.1 | ||
|
|
Qualcomm MSM8225 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 200 MHz | ||
|
|
Adreno 203 | ||
|
|
1 024 Mb | ||
|
|
8 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
64 Gb | ||
|
|
0.29 Вт/кг | ||
|
|
129.3x67.6x8.95 мм | ||
|
|
124 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
Микро-SIM | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4.3'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
217 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
2592x1944 px | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
800x480 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 800 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
14 ч | ||
|
|
500 ч | ||
|
|








































