|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||
|
1 | ||||||||
|
1 000 MHz | ||||||||
|
512 Mb | ||||||||
|
4 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
121.4x62.9x10.7 мм | ||||||||
|
124 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
пластик | ||||||||
|
|||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
4'' | ||||||||
|
480x800 px | ||||||||
|
233 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
0.3 | ||||||||
|
1280x720 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
1 500 мА*ч | ||||||||
|
съемный | ||||||||
|
8 ч | ||||||||
|
350 ч |
|