| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
Qualcomm MSM8916 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 306 | ||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
64 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
0.301 Вт/кг | ||||||||
|
|
130.1x65.5x6.9 мм | ||||||||
|
|
110 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
металл | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
AMOLED | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.5'' | ||||||||
|
|
540x960 px | ||||||||
|
|
245 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
1 900 мА*ч | ||||||||
|
|
несъемная | ||||||||
|
|
12 ч | ||||||||
|
|
60 ч | ||||||||
|
|





























































