| Вид | смартфон | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
| ОС | |||||||||||||||
| Версия | Android 12.0 | ||||||||||||||
| Процессор | Mediatek Dimensity 8100 | ||||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||||
| Частота процессора | 2 850 MHz | ||||||||||||||
| Видео | Mali-G610 MC6 | ||||||||||||||
| Оперативная память | |||||||||||||||
| Память | |||||||||||||||
| Модель | 2022 г | ||||||||||||||
| ДхШхТ | 163.3x75.6x8.2 мм | ||||||||||||||
| Вес | 188 г | ||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||||
| Материал | металл и пластик | ||||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||||||
| Экран | |||||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||||
| Экран | AMOLED | ||||||||||||||
| Цвета | 1 073 741 824 | ||||||||||||||
| Диагональ | 6.7'' | ||||||||||||||
| Разрешение | 1080x2412 px | ||||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 394 | ||||||||||||||
| Обновление экрана | 120 Гц | ||||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||||
| Защита от царапин | + | ||||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||||
| Число модулей камеры | 3 | ||||||||||||||
| Режимы и модули | макро | ||||||||||||||
| Оптический Zoom | 40 | ||||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||||
| Стабилизация | + | ||||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||||
| Стерео | + | ||||||||||||||
| WMA | + | ||||||||||||||
| AAC | + | ||||||||||||||
| WAV | + | ||||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||||
| MMS | + | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||||||
| Емкость | 5 000 мА*ч | ||||||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||||||||
|
|








































