|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
Видео | Adreno 710 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Серия | Realme 13 Pro |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 161.34x73.91x8.23 мм |
---|
Вес | 188 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло, пластик и кожа |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP65 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Изогнутый экран | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2412 px |
---|
Пикселей на дюйм | 394 |
---|
Яркость экрана | 1 200 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony LYT600 |
---|
Размер матрицы | 1/1.95 " |
---|
Диафрагменное число | 1.88 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число | 2.45 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 200 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperVOOC |
---|
Мощность зарядки | 45 Вт |
---|