| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||
|
|
Spreadtrum SC7731 | ||||||
|
|
4 | ||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||
|
|
Mali-400 MP2 | ||||||
|
|
512 Mb | ||||||
|
|
4 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
144.5x73.6x10 мм | ||||||
|
|
170 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
пластик | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TN | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
5'' | ||||||
|
|
480x854 px | ||||||
|
|
196 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
Li-Ion | ||||||
|
|
1 800 мА*ч | ||||||
|
|

























