|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6589T | ||
|
4 | ||
|
1 500 MHz | ||
|
PowerVR SGX544MP2 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
16 Gb | ||
|
144x70.5x9.9 мм | ||
|
146 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
1 | ||
|
Микро-SIM | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
1080x1920 px | ||
|
441 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
13 | ||
|
4256x3016 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
8 | ||
|
1280x720 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-polymer | ||
|
2 300 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
4.5 ч | ||
|
120 ч | ||
|
10 ч |
|