|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
4 | ||||
|
1 200 MHz | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
126x63.5x9.9 мм | ||||
|
132 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 700 мА*ч | ||||
|
съемный |
|