|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
2017 г | ||
|
|
136x58x8.5 мм | ||
|
|
102 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
металл и пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
2.8'' | ||
|
|
240x320 px | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
|
|
|||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
950 мА*ч | ||
|
|






































