|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.032 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
103.98x54.98x21.8 мм | ||||
|
135.2 г | ||||
Конструкция | |||||
|
|||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
USB Type-C | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
2.8'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
143 | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 800 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
29 ч | ||||
|
747 ч |
|