Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.4 | ||||
|
MediaTek MT6592 | ||||
|
8 | ||||
|
1 700 MHz | ||||
|
Mali-450 MP4 | ||||
|
2 048 Mb | ||||
|
16 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
143x70x8.8 мм | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
5'' | ||||
|
1080x1920 px | ||||
|
441 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
13 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
1920x1080 | ||||
|
30 кадров/с | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
3 000 мА*ч | ||||
|
несъемная | ||||
|
500 ч |
|