ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
OnePlus Open 16/1024GB, Киев
Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 3 960 грн.
Акция действует до: 28.12.2025
Цена: 43 550 грн. 39 590 грн.
|
|
|
|
3300 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 1 579 грн.+2 года гарантии 2 529 грн.+3 года гарантии 3 399 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 13.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
|---|
| Техпроцесс | 7 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 3 200 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 740 |
|---|
| Память оперативная | 16 384 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| Память встроенная | 1 024 Gb |
|---|
| Модель, год | 2023 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 153.4x73.3x11.9 мм |
|---|
| Вес | 245 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | со складным экраном |
|---|
| Материал | алюминий, алюминий и кожа |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IPX4 |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Размер экрана | 7.82'' |
|---|
| Разрешение | 2268х2440 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 426 |
|---|
| Яркость | 1 400 нит |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Два экрана | + |
|---|
Дополнительный экран| Цветной | + |
|---|
| Разрешение по горизонтали | 1 116 px |
|---|
| Разрешение по вертикали | 2 484 px |
|---|
| | Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Доп. режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум цифровой | 20 |
|---|
| Зум оптический | 3 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Стабилизация оптическая | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Сенсор | Sony LYT808 |
|---|
| Матрица, размер | 1/1.43 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.7 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение | 3840x2160 |
|---|
| Разрешение, макс. | 3840x2160 |
|---|
| Частота | 60 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 480 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| WMA | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Шумоподавление | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 4 805 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Стандарт Quick Charge | SuperVOOC |
|---|
| Макс. мощность зарядки | 67 Вт |
|---|
| |
|
Купить OnePlus Open 16/1024GB в Киеве: недорого и с бесплатной доставкой по Украине, в кредит или рассрочку.
|
id товара: id008976 |
5
Похожий товар
45990 грн.
|
|
|
Другие производители
39090 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
39190 грн.
|
|
39490 грн.
|
|
39590 грн.
|
|
39990 грн.
|
|
40090 грн.
|
|
40090 грн.
|
|
40090 грн.
|
|
40390 грн.
|
|
40890 грн.
|
|
40890 грн.
|
|
41190 грн.
|
|
41190 грн.
|
|
|
| |