| Вид | смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| ОС | |||||
| Версия | Android 4.2 | ||||
| Процессор | Qualcomm APQ8064 | ||||
| Кол-во ядер | 4 | ||||
| Частота процессора | 1 700 MHz | ||||
| Видео | Adreno 320 | ||||
| Оперативная память | 2 048 Mb | ||||
| Память | 16 Gb | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||
| ДхШхТ | 134.8x65.7x7.6 мм | ||||
| Вес | 120 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Кол-во СИМ-карт | 1 | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Диагональ | 4.7'' | ||||
| Разрешение | 720x1280 px | ||||
| Сенсорный | + | ||||
| Сенсор | емкостный | ||||
| Multitouch | + | ||||
| Акселерометр | + | ||||
| Датчик | |||||
| Гироскоп | + | ||||
| Освещенности | + | ||||
| Приближения | + | ||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 13 | ||||
| Автофокусировка | + | ||||
| Вспышка | + | ||||
| Фронтальная | + | ||||
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| MMS | + | ||||
| |||||
| Обмен между телефонными книжками | + | ||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Батарея | |||||
| Емкость | 2 000 мА*ч | ||||
|
|































