| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
Windows Phone | ||||||||
|
|
MS Windows Phone 8 | ||||||||
|
|
Qualcomm MSM8227 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 000 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 305 | ||||||||
|
|
512 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
64 Gb | ||||||||
|
|
127.9x67.5x9 мм | ||||||||
|
|
128 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.3'' | ||||||||
|
|
480x800 px | ||||||||
|
|
217 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
6.7 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1.3 | ||||||||
|
|
1280x720 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||||||
|
|
23.3 ч | ||||||||
|
|
79 ч | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|




























































