|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
Андроид 4.4 | ||||||||||
|
MediaTek MT6571 | ||||||||||
|
2 | ||||||||||
|
1 300 MHz | ||||||||||
|
Mali-400 MP | ||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||
|
0.5 Gb | ||||||||||
|
|||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||
|
0.18 Вт/кг | ||||||||||
|
132 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
пластик | ||||||||||
|
|||||||||||
|
попеременно | ||||||||||
|
обычная+Микро-SIM | ||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
TFT | ||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
3.5'' | ||||||||||
|
480x320 px | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
0.3 | ||||||||||
|
640x480 px | ||||||||||
|
|||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||
|
|||||||||||
|
0.3 | ||||||||||
|
480x320 | ||||||||||
|
15 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Доп. | |||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
1 200 мА*ч | ||||||||||
|
съемный | ||||||||||
|
4 ч | ||||||||||
|
225 ч |
|