|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||
|
Samsung Exynos 5410 | ||||||||
|
8 | ||||||||
|
1 600 MHz | ||||||||
|
PowerVR SGX544MP3 | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
139x71.9x9.1 мм | ||||||||
|
143 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
пластик | ||||||||
|
1 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
IPS | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5.1'' | ||||||||
|
1080x1800 px | ||||||||
|
415 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
8 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
2 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
2 400 мА*ч | ||||||||
|
несъемная | ||||||||
|
13 ч | ||||||||
|
429 ч | ||||||||
|
40 ч |
|