|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.1 | ||||||||
|
Samsung Exynos 4412 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 600 MHz | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
124.9x64.9x10.2 мм | ||||||||
|
142 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
1 | ||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
4.4'' | ||||||||
|
800x1280 px | ||||||||
|
343 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
8 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
1.3 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
1 800 мА*ч | ||||||||
|
13 ч | ||||||||
|
380 ч | ||||||||
|
46 ч |
|