|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 2.2 | ||
|
|
Samsung S5PC110 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
PowerVR SGX540 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
0.5 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
113x60x11 мм | ||
|
|
123 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
3.54'' | ||
|
|
640x960 px | ||
|
|
326 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
1280x720 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 370 мА*ч | ||
|
|






























