|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
Mediatek | ||||
|
Mediatek MT6261D | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.03125 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
107x58x20.5 мм | ||||
|
156 г | ||||
Конструкция | |||||
|
|||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
262 144 | ||||
|
2.8'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
1.3 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 250 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
9 ч | ||||
|
230 ч |
|