| Вид | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
| ОС | Spreadtrum | ||||||||
| Процессор | Spreadtrum SC6531 | ||||||||
| Оперативная память | 32 Mb | ||||||||
| Память | 0.032 Gb | ||||||||
| Карта памяти | + | ||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||||||
| Модель | 2024 г | ||||||||
| ДхШхТ | 107x58x21 мм | ||||||||
| Вес | 150 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Корпус | |||||||||
| Материал | пластик | ||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||
| СИМ-карты | обычная | ||||||||
| Кнопка SOS | + | ||||||||
| | + | ||||||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Цветной | + | ||||||||
| Экран | TFT | ||||||||
| Цвета | 262 144 | ||||||||
| Диагональ | 2.8'' | ||||||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||||||
| Два экрана | + | ||||||||
| |||||||||
| Датчик | |||||||||
| Камера | |||||||||
| Фото | + | ||||||||
| Число модулей камеры | 1 | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
| MP3 | + | ||||||||
| Радио | + | ||||||||
| Звонки | |||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Сообщения | |||||||||
| |||||||||
| Органайзер | + | ||||||||
| Будильник | + | ||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||
| Доп. | |||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||
| Батарея | |||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||
| Емкость | 2 000 мА*ч | ||||||||
| Тип | съемный | ||||||||
| Время разговора | 18 ч | ||||||||
| Время ожидания | 398 ч | ||||||||
|
|






































