|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Android 6.0 | ||||||||||
|
|
Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | ||||||||||
|
|
8 | ||||||||||
|
|
1 800 MHz | ||||||||||
|
|
Adreno 510 | ||||||||||
|
|
3 072 Mb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||||||||
|
|
151.1x74.2x7.5 мм | ||||||||||
|
|
153 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
металл и пластик | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
попеременно | ||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
USB Type-C | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
5.5'' | ||||||||||
|
|
1080x1920 px | ||||||||||
|
|
403 | ||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
16 | ||||||||||
|
|
4608x3456 px | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
8 | ||||||||||
|
|
3840x2160 | ||||||||||
|
|
120 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Доп. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
3 000 мА*ч | ||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||
|
|





































