|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE | ||||||||
|
|
Андроид 9.0 Pie | ||||||||
|
|
UniSoC SC9863A | ||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
1 600 MHz | ||||||||
|
|
PowerVR GE8322 | ||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||||||
|
|
128 Gb | ||||||||
|
|
2020 г | ||||||||
|
|
155.3x73.5x8.5 мм | ||||||||
|
|
167 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
6.1'' | ||||||||
|
|
720x1560 px | ||||||||
|
|
282 | ||||||||
| Обновление экрана | 60 Гц | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
4 000 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|






































