|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 10 Go Edition | ||||||
|
|
UniSoC SC7731E | ||||||
|
|
4 | ||||||
|
|
1 300 MHz | ||||||
|
|
Mali-T820 MP1 | ||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||
|
|
16 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||
|
|
128 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
147.3x71.3x9.4 мм | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
пластик | ||||||
|
|
|||||||
|
|
нано SIM | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
IPS | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
5.5'' | ||||||
|
|
480x960 px | ||||||
|
|
194 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
2 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
Li-Ion | ||||||
|
|
2 500 мА*ч | ||||||
|
|
несъемная | ||||||
|
|
|||||||
|
|










































