| Описание | |||||||||||||
|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.1 | ||||||||||||
|
|
HiSilicon K3V2 | ||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||
|
|
1 500 MHz | ||||||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||||
|
|
163.5x85.7x9.9 мм | ||||||||||||
|
|
198 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||||
|
|
6.1'' | ||||||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||||||
|
|
241 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
4 050 мА*ч | ||||||||||||
|
|









































































