| Вид | смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
| ОС | |||||||||
| Версия | Android 13.0 | ||||||||
| Процессор | UniSoC Tiger T606 | ||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||
| Частота процессора | 1 600 MHz | ||||||||
| Видео | Mali-G57 MP1 | ||||||||
| Оперативная память | |||||||||
| Память | |||||||||
| Карта памяти | + | ||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||||||
| Объем карты памяти | 1 024 Gb | ||||||||
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + | ||||||||
| ДхШхТ | 166.2x76.5x8.9 мм | ||||||||
| Вес | 236 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Цветной | + | ||||||||
| Экран | IPS | ||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||
| Диагональ | 6.6'' | ||||||||
| Разрешение | 720x1612 px | ||||||||
| Пикселей на дюйм | 267 | ||||||||
| Обновление экрана | 90 Гц | ||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||
| Multitouch | + | ||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||
| Датчик | |||||||||
| Освещенности | + | ||||||||
| Приближения | + | ||||||||
| Камера | |||||||||
| Фото | + | ||||||||
| Режимы и модули | макро | ||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||
| Вспышка | + | ||||||||
| | + | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
| MP3 | + | ||||||||
| FM-трансмиттер | + | ||||||||
| Радио | + | ||||||||
| Звонки | |||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Органайзер | + | ||||||||
| Будильник | + | ||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||
| Доп. | |||||||||
| Фонарик | + | ||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||
| Батарея | |||||||||
| Вид | Li-polymer | ||||||||
| Емкость | 5 160 мА*ч | ||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||
|
|

























