|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5G, LTE, 3G (UMTS) | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 12.0 | ||||||||
|
|
Google Tensor | ||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
2 800 MHz | ||||||||
|
|
Mali-G78 MP20 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2022 г | ||||||||
|
|
152.2x71.8x8.9 мм | ||||||||
|
|
178 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
стекло, металл | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
нано-SIM+eSIM | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
USB Type-C | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
AMOLED | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
6.1'' | ||||||||
|
|
1080x2400 px | ||||||||
|
|
429 | ||||||||
| Обновление экрана | 60 Гц | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
12 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1.7 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
3840x2160 | ||||||||
|
|
60 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
4 410 мА*ч | ||||||||
|
|
несъемная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
















