|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6572W | ||
|
2 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микро SDHC | ||
|
32 Gb | ||
|
130.5x65x8.75 мм | ||
|
129 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
попеременно | ||
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
4.5'' | ||
|
480x854 px | ||
|
218 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2560x1920 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
0.3 | ||
|
1280x720 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 650 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
6 ч | ||
|
150 ч | ||
|
30 ч |
|