|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 5.1 | ||||
|
|
MediaTek MT6580 | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
1 300 MHz | ||||
|
|
Mali-400 MP2 | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
8 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
2015 г | ||||
|
|
136x68x9.9 мм | ||||
|
|
120 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
Микро-SIM | ||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
4.5'' | ||||
|
|
480x854 px | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
2 | ||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 800 мА*ч | ||||
|
|






































